数据字典
用户类型
名称 | 数值 |
---|---|
学生 | student |
老师 | teacher |
助教 | assistant |
临时学生 | tmpStudent |
管理员 | admin |
课程顾问 | consultant |
用户性别
名称 | 数值 |
---|---|
男 | 0 |
女 | 1 |
隐私 | 2 |
用户年级
名称 | 数值 |
---|---|
小班 | 10 |
中班 | 20 |
大班 | 30 |
一年级 | 40 |
二年级 | 50 |
三年级 | 60 |
四年级 | 70 |
五年级 | 80 |
六年级 | 90 |
七年级 | 100 |
八年级 | 110 |
九年级 | 120 |
高一 | 130 |
高二 | 140 |
高三 | 150 |

修改于 2024-07-11 01:50:08